
Der Traum von Bau des Eigenheims ist zum Greifen nah, wenn erst das ideale und bezahlbare Grundstück entdeckt ist. Die Grundstückspreisentwicklung in Deutschland ist daher von höchstem Interesse für den Häuslebauer. Informieren Sie sich hier über den Quadratmeterpreis für Ihr Bundesland im Verlauf der Jahre 2012 bis 2015. (Quelle: Statistisches Bundesamt)
Baden-Württemberg
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 183,79 | 45,35 | 86,16 | 161,10 |
2013 | 184,08 | 47,34 | 85,37 | 155,62 |
2014 | 184,33 | 44,89 | 92,95 | 163,13 |
2015 Prognose | 185,48 | 48,63 | 103,15 | 165,85 |
Wenngleich für das gesamte Bundesland tendenziell eine ansteigende Grundstückspreisentwicklung zu verzeichnen ist, gilt dies in erster Linie für die Ballungsräume rund um die Städte Stuttgart, Mannheim, Freiburg oder Heidelberg. In ländlichen Regionen stagniert der durchschnittliche Quadratmeterpreis mit leicht fallender Tendenz.
Bayern
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 225,40 | 46,96 | 57,33 | 149,07 |
2013 | 223,59 | 59,72 | 61,06 | 143,46 |
2014 | 223,89 | 51,34 | 67,30 | 151,49 |
2015 Prognose | 228,64 | 34,39 | 60,50 | 145,82 |
Die äußerst günstigen Bedingungen auf den Kapitalmärkten veranlassen immer mehr Bauherren, den Bau des Eigenheims vorzuziehen. In der Folge steigt die Nachfrage nach Bauland, was sich nicht nur im Bundesland Bayern, sondern in ganz Deutschland in einem ansteigenden Quadratmeterpreis niederschlägt.
Berlin
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 346,33 | 63,15 | 73,60 | 259,66 |
2013 | 421,03 | 88,63 | 139,60 | 346,37 |
2014 | 383,46 | 128,35 | 174,98 | 302,78 |
2015 Prognose | 830,38 | 111,65 | 143,53 | 572,69 |
Wie kaum in einem anderen Bundesland, ist an der Grundstückspreisentwicklung in Berlin das verlorene Vertrauen der Sparer in die Zinsen zu erkennen. Nachdem der durchschnittliche Quadratmeterpreis bis 2014 einen leichten Aufwärtstrend zu verzeichnen hatte, explodiert der Wert für 2015. Grund ist in erster Linie die verstärkte Investition von Kapital in ‚Betongold‘, das in der Hauptstadt von Deutschland von besonderem Wert ist.
Brandenburg
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 54,70 | 33,28 | 32,85 | 49,83 |
2013 | 61,01 | 34,55 | 17,80 | 51,67 |
2014 | 60,10 | 31,86 | 20,49 | 49,11 |
2015 Prognose | 74,10 | 37,96 | 30,58 | 61,52 |
Auf der Suche nach günstigem Bauland werden Sie im neuen Bundesland Brandenburg fündig. Mit Blick auf die Grundstückspreisentwicklung in der Bundeshauptstadt, könnte der Unterschied kaum drastischer ausfallen. Wo die prozentuale Differenz im Quadratmeterpreis zu Berlin bei satten 830 Prozent liegt, ist es durchaus eine Überlegung wert, den Lebensmittelpunkt in ein neues Bundesland zu verlegen.
Bremen
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 137,81 | NN | 23,93 | 120,34 |
2013 | 117,27 | NN | 39,53 | 86,46 |
2014 | NN | NN | NN | NN |
2015 Prognose | 185,41 | 100,61 | 65,38 | 138,68 |
Aus welchem Grund sich das statistische Bundesamt so schwer tut, eine lückenlose Grundstückspreisentwicklung für Bremen zu liefern, konnten wir nicht ermitteln. Aus den vorhandenen Daten ergibt sich immerhin ein aktueller Quadratmeterpreis, der im Gegensatz zu anderen Ballungsgebieten in Deutschland auf einem akzeptablen Niveau liegt. Das ist in erster Linie darin begründet, dass das Bundesland den Bauherren dezidierte Auflagen vorgibt hinsichtlich der Gebäudekonstruktion, der Bepflanzung oder der Heizungsart.
Hamburg
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 479,93 | NN | 131,80 | 485,91 |
2013 | 634,22 | 108,40 | 144,15 | 548,31 |
2014 | 609,13 | NN | 179,20 | 423,55 |
2015 Prognose | 683,77 | NN | 146,72 | 512,29 |
Hamburg gilt als Paradebeispiel in Deutschland für das Phänomen einer steigenden Grundstückspreisentwicklung. Neben den marktwirtschaftlichen Gegebenenheiten und dem Trend auf dem Kapitalmarkt, hat sich Hamburg als eine der angesagtesten Regionen in Deutschland etabliert. Das treibt in den besten Wohngegenden den Quadratmeterpreis in astronomische Höhen, was auf die durchschnittliche Grundstückspreisentwicklung durchschlägt. Ein Grundstück in Altona mit 350 Quadratmetern schlägt beispielsweise mit satten 250.000 Euro zu Buche. Für Bauland in Rissen hat sich der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei 1.150 Euro eingependelt.
Hessen
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 189,71 | 52,06 | 46,72 | 128,06 |
2013 | 190,51 | 62,02 | 65,18 | 126,13 |
2014 | 240,53 | 52,33 | 72,50 | 168,39 |
2015 Prognose | 183,21 | 30,76 | 73,87 | 125,52 |
Die Grundstückspreisentwicklung im Bundesland Hessen verläuft leicht konträr zur allgemeinen Entwicklung in Deutschland. Nach einem Hoch in 2014, pendelt sich der durchschnittliche Quadratmeterpreis für 2015 auf einem leicht abgesenkten Niveau ein. Das mag unter anderem darin begründet sein, dass die großen Städte an die Attraktivität von Hamburg, München oder Berlin nicht ganz heranreichen.
Mecklenburg-Vorpommern
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 47,94 | 9,10 | 3,87 | 24,84 |
2013 | 48,25 | 6,66 | 6,46 | 30,25 |
2014 | 56,00 | 10,82 | 7,68 | 37,89 |
2015 Prognose | 51,06 | 12,62 | 5,02 | 33,42 |
In 2014 erholte sich der Markt für Bauland im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern deutlich gegenüber den Vorjahren. Für 2015 erwarten die Experten eine Grundstückspreisentwicklung mit einem zwar leicht gesunkenen Niveau gegenüber 2014. Immerhin dürfte der durchschnittliche Quadratmeterpreis sich jenseits des Tiefs von 2012 und 2013 bewegen.
Niedersachsen
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 75,03 | 20,81 | 28,78 | 57,03 |
2013 | 72,81 | 28,76 | 29,72 | 57,64 |
2014 | 75,30 | 22,18 | 25,71 | 56,97 |
2015 Prognose | 72,94 | 22,61 | 26,78 | 58,10 |
Der Anstieg in der Grundstückspreisentwicklung setzt sich in 2015 nach der Prognose im Bundesland Niedersachsen nicht fort. Es ist insbesondere der sinkende durchschnittliche Quadratmeterpreis in ländlichen Regionen, der sich auf diese Weise niederschlägt.
Nordrhein-Westfalen
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 140,65 | 55,84 | 47,05 | 113,94 |
2013 | 138,33 | 56,85 | 53,02 | 112,95 |
2014 | 143,13 | 67,06 | 45,98 | 112,59 |
2015 Prognose | 134,18 | 42,28 | 43,78 | 107,97 |
Im größten Bundesland von Deutschland repräsentiert die Grundstückspreisentwicklung die insgesamt durchschnittliche Tendenz für den Quadratmeterpreis. Inwieweit sich für 2015 die leicht fallende Tendenz bewahrheitet, bleibt abzuwarten, zumal die EZB gegen Jahresende ankündigte, dass die Zinsen weiterhin gegen Null laufen werden.
Rheinland-Pfalz
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 121,82 | 34,24 | 45,09 | 89,77 |
2013 | 118,60 | 28,87 | 46,81 | 85,95 |
2014 | 118,91 | 15,59 | 43,61 | 82,85 |
2015 Prognose | 125,90 | 22,98 | 45,27 | 95,60 |
In diesem Bundesland zeichnet sich eine kontinuierliche Grundstückspreisentwicklung ab, was durchaus als Bestätigung für die stabile wirtschaftliche Lage zu werten ist.
Junge, aufstrebende Kommunen bieten extra günstiges Bauland für junge Familien an. Mitunter gibt es noch einen Zuschuss für jedes Kind oder eine eventuelle Lücke in der Finanzierung wird mit einem niedrig verzinsten Darlehen der Gemeinde geschlossen.
Saarland
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 69,87 | 11,92 | 21,64 | 53,76 |
2013 | 86,10 | 13,60 | 27,87 | 67,22 |
2014 | 99,15 | NN | 25,08 | 81,27 |
2015 Prognose | 92,83 | NN | 25,14 | 62,83 |
Das kleine Bundesland reiht sich in der Grundstückspreisentwicklung nahtlos in den Trend für ganz Deutschland ein.
Sachsen
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 36,49 | 15,51 | 15,03 | 28,61 |
2013 | 49,32 | 23,36 | 10,81 | 35,64 |
2014 | 28,31 | 21,50 | 27,21 | 27,74 |
2015 Prognose | 80,62 | 15,47 | 12,46 | 60,52 |
Im Bundesland Sachsen zündete die Steigerung in der Grundstückspreisentwicklung etwas später als in Gesamt-Deutschland, dafür freilich mit Volldampf, wie der durchschnittliche Quadratmeterpreis in der Prognose für 2015 andeutet.
Sachsen-Anhalt
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 35,03 | 13,41 | 12,77 | 24,99 |
2013 | 37,20 | 12,53 | 11,99 | 26,60 |
2014 | 44,88 | 9,03 | 13,19 | 30,80 |
2015 Prognose | 37,15 | 13,55 | 11,03 | 30,20 |
Für das Bundesland Sachsen-Anhalt verdeutlicht die Prognose für 2015 eine überdurchschnittliche Zunahme an Anfragen für Bauland, die sich erst verspätet auf die durchschnittliche Grundstückspreisentwicklung in Bezug auf den Quadratmeterpreis zu erkennen gibt.
Schleswig-Holstein
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 97,12 | 25,82 | 23,06 | 58,45 |
2013 | 113,12 | 23,31 | 42,81 | 81,19 |
2014 | 106,84 | 27,89 | 38,47 | 82,48 |
2015 Prognose | 118,01 | 29,80 | 38,15 | 87,46 |
Die gezielte Förderung von Bauland durch die Bauland Schleswig-Holstein eG trägt offensichtlich Früchte, sofern die Aktivitäten nach der Grundstückspreisentwicklung bewertet werden.
Thüringen
Durchschnittliche Preise in EUR je qm | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland | Bauland gesamt |
---|---|---|---|---|
2012 | 39,47 | 8,52 | 28,89 | 32,05 |
2013 | 38,35 | 6,25 | 15,27 | 25,53 |
2014 | 50,45 | 9,86 | 16,91 | 43,79 |
2015 Prognose | 42,79 | 10,44 | 15,23 | 34,81 |
Die intensiven Bemühungen der Wirtschaftsförderung im Bundesland Thüringen schlagen sich mittlerweile ebenfalls in der positiven Grundstückspreisentwicklung nieder. Es wird für Gewerbe und Industrie immer interessanter, sich hier anzusiedeln. Das lockt neue Einwohner an, die sich hier den Traum vom Eigenheim erfüllen.
Grundstückswerte bzw. Bodenrichtwerte sind mit den tatsächlichen Kaufpreisen nicht zu vergleichen. Der Bodenrichtwert wird zwar ermittelt aus durchschnittlichen Kaufpreisen für ein umgrenztes Gebiet, ist indes bezogen auf ein für dieses Bundesland typisches Grundstück. Um den Quadratmeterpreis für Ihr favorisiertes Bauland richtig einschätzen zu können, liefert die Grundstückspreisentwicklung des Statistischen Bundesamtes die realistischeren Werte.